本帖最后由 亦好 于 2018-10-5 16:16 编辑
玻纤增强塑料是在原有纯塑料的基础上,加入玻璃纤维和其它助剂,从而提高材料的使用范围。一般的来说,大部分的玻纤增强材料多用在产品的结构零件上,是一种结构工程材料;如:PP ABS PA66 PA6 PC POM PPO PET PBT PPS
优点:
1.玻纤增强以后,玻纤是耐高温材料,因此,增强塑料的耐热温度比不加玻纤以前提高很多,尤其是尼龙类塑料
2.玻纤增强以后,由于玻纤的加入,限制了塑料的高分子链间的相互移动,因此,增强塑料的收缩率下降很多,刚性也大大提高。
3.玻纤增强以后,增强塑料不会应力开裂,同时,塑料的抗冲性能提高很多
4.玻纤增强以后,玻纤是高强度材料,从而也大提了塑料的强度,如:拉伸强度,压缩强度,弯曲强度,提高很多
5.玻纤增强以后,由于玻纤和其它助剂的加入,增强塑料的燃烧性能下降很多,大部分材料不能点燃,是一种阻燃材料
缺点:
1.玻纤增强以后,由于玻纤的加入,不加玻纤前是透明,都会变成不透明的。
2.玻纤增强以后,所有塑料的韧性降低,而脆性增加
3.玻纤增强以后,由于玻纤的加入,所有材料的熔融粘度增大,流动性变差,注塑压力比不加玻纤的要增加很多
4.玻纤增强以后,由于玻纤的加入,流动性差,为了正常注塑,所有增强塑料的注塑温度要比不加玻纤以前提高10℃-30℃
5.玻纤增强以后,由于玻纤和助剂的加入,增强塑料的吸湿性能大加强,原来纯塑料不吸水的也会变得吸水,因此,注塑时都要进烘干。
6.玻纤增强以后,在注塑过程中,玻纤能进入塑料制品的表面,使得制品表面变得很粗糙,斑斑点点。为了取得较高的表面质量,最好注塑时使用模温机加热模具,使得塑料高分子进入制品表面,但不能达到纯塑料的外观质量。
7.玻纤增强以后,玻纤是硬度很高的材料,助剂高温挥发后是腐蚀性很大的气体,对注塑机的螺杆和注塑模具的磨损和腐蚀很大,因此,生产使用这类材料的模具和注塑机时,要注意设备的表面防腐处理和表面硬度处理
物理性能 机械性能 注塑温度 见表1
表1 玻纤增强塑料-----物理机械数据 30% |
|
|
| PP | ABS | PA66 | PA6 | PC | POM | NORYL | PET | PBT | PPS | 1 | 比 重 | g/cm3 | 1.05-1.24 | 1.23-1.36 | 1.38 | 1.12-1.14 | 1.24-1.52 | 1.56 | 1.21-1.36 | ~~~ | 1.52 | 1.64 | 2 | 吸水率 | % | 0.01-0.05 | 0.18-0.4 | 1 | 1.3-1.9 | 0.07-0.2 | 0.25-0.29 | 0.06 | ~~~ | 0.06 | 0.01 | 3 | 透光率 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 表面硬度 | R | R110 | M65-100 | M100 | M100 | M95 | M79 | L108 | ~~~ | M90 | R123 | 5 | 收缩率(范围) | ‰ | 2--8 | 1--2 | 5 | 4 | 1--3 | 9--12 | 6 | ~~~ | 2--8 | 2 | 6 | 收缩率(做模) | ‰ | ~~~ | ~~~ | ~~~ | ~~~ | ~~~ | ~~~ | ~~~ | ~~~ | ~~~ | ~~~ | 7 | 连续耐热 | ℃ | 132 | 93-110 | 82-148 | 93-148 | 135 | 104 | 115-129 | ~~~ | 115-177 | 204-260 | 8 | 热变形温度 | (18.6kg/cm2)℃ | 110-149 | 99-116 | 252 | 210 | 143-149 | 163 | 132-149 | 224 | 220 | 218 | 9 | 热变形温度 | (4.6kg/cm2)℃ | 152-154 | 104-121 | 257 | 221 | 149-154 | 166 | 138-154 | ~~~ | 225 | ~~~ | 10 | 抗张强度 | kg/cm2 | 422-1020 | 598-1340 | 1550-1970 | 910-1760 | 840-1760 | 598-773 | 1020-1200 | 985-1150 | 1200-1340 | 1480 | 11 | 拉伸强度模量 | 103kg/cm2 | 34.5-63.6 | 41.5-72.4 | ~~~ | 10.2-56.3 | 23.2-24.6 | 70.3 | 65-84.4 | ~~~ | 91.4 | 78.8 | 12 | 伸长率(%) | % | 2.0-3.6 | 2.5-3.0 | 3--5 | 3 | 0.5-0.9 | 2--7 | 4--6 | 1.6-2.2 | 2--4 | 3 | 13 | 弯曲屈服强度 | kg/cm2 | 492-774 | 1125-1900 | 2880 | 1266-1265 | 950 | 1055 | 1300-1400 | 1510-3165 | 1830 | 2600 | 14 | 弯曲弹性模量 | 103kg/cm2 | 26.7-60 | 21.1 | 91 | 105.5 | 98.4 | 77.4 | 77.4 | ~~~ | 77.4-84.4 | 155 | 15 | 压缩强度 | kg/cm2 | 387-492 | 844-1547 | 2070 | 1340 | 880 | 1270 | 1240-1260 | 1440-2005 | 1270-1580 | ~~~ | 16 | 压缩弹性模量 | 103kg/cm2 | ~~~ | 13.4 | ~~~ | ~~~ | 105 | ~~~ | 91.4 | ~~~ | 49.2 | ~~~ | 17 | 悬臂缺口 | 磅.英尺/英寸 | 1.5-5.0 | 1.0-2.4 | 2.2-2.6 | 3 | 12--18 | 0.8 | 0.3 | ~~~ | 1.3-1.6 | 0.8 | 18 | 熔点 | ℃ | 105-120 | 170 | 264 | 220 | 230 | 163 | 220 | 250 | 230 |
| 19 | 分解温度 | ℃ | 300 | 260 | 360 | 320 | 360 | 240 | 360 | 360 | 300 |
| 20 | 烘料温度 | ℃ | 50-60 | 70-85 | 100 | 100 | 120 | 60-80 | 120 | 120 | 100 |
| 21 | 烘料时间 | h | 1 | 2--3 | 3--5 | 3--5 | 3--5 | 2--3 | 2--4 | 3--5 | 2--4 |
| 22 | 注塑温度 | ℃ | 160-220 | 180-320 | 280-280 | 240-280 | 280-320 | 180-220 | 280-320 | 280-320 | 240-260 |
| 23 | 模具温度 | ℃ | 30-60 | 30-60 | 40-90 | 40-90 | 60-90 | 40-60 | 80-100 | 60-90 | 60-90 |
| 24 | 能不电镀? |
| ~~~ | ~~~ | ~~~ | ~~~ | ~~~ | ~~~ | ~~~ | ~~~ | ~~~ |
|
——还没找到组织?
微注塑微信群是中国最大的注塑微信群组, 赶快加入和小伙伴们聊聊吧!加群方法:先加微注塑小编为好友(微信号 6683014 陈丽军),发送消息“进群”
|