请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版

微注塑网站

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

收藏本版 |订阅

行业新闻 今日: 0|主题: 83|排名: 54 

作者 回复/查看 最后发表
一文了解注塑机行业竞争格局 海天国际龙头地位稳固,第二把“交椅”争夺白热化 attach_img 浮亦 2018-12-2 11474 15868747700 2023-6-19 22:46
2月13日财经要闻 attach_img myplas 2017-2-13 0970 myplas 2023-6-19 07:55
北京华信电子企业集团:顾瑜斌 开展无线宽带接入系统的无线定位系统网络 稀之望 2017-3-3 01510 稀之望 2023-6-14 11:17
慢速机边粉碎机常见的故障及维修方法 手机发帖 澳鑫自动化科技 2017-3-2 01170 澳鑫自动化科技 2023-6-10 14:14
错过国际橡塑展?小编带你看Chinaplas2017—新技术·新动态·新方向 attach_img 微微 2017-5-26 11737 請吥崾離莪冭逺 2023-6-9 16:30
手机圈正在变成“屠宰场” 倒闭潮已开始 attach_img L1063 2016-6-21 21473 willcn 2020-8-13 15:46
撤离中国大陆,台资大厂一个接一个消失,只留下空荡荡的厂区! attach_img 浮亦 2018-11-4 23642 军临城下 2018-11-25 04:46
以后中国只有国企和外迁,将没有私企? 手机发帖 陈丽军222 2018-9-13 01259 陈丽军22 2018-9-13 23:24
中国低工资高物价的惊人秘密!见一次转一次! attach_img L1063 2016-6-20 21825 willcn 2018-6-20 11:28
江苏昆山270家企业停产 attach_img Tesla 2017-12-26 22444 ANice骏鸿塑胶新 2018-5-23 23:21
威猛巴顿菲尔庆祝十周年 attach_img 呼延灼 2018-4-9 11105 呼延灼 2018-4-9 23:13
威猛巴顿菲尔携高科技设备和工艺参展 Chinaplas2018 attach_img 呼延灼 2018-3-27 21251 呼延灼 2018-3-27 00:11
又是一年315,南京普莱克荣登失信榜 attach_img ┕唯爱ヾ| 2018-3-14 21286 ┕唯爱ヾ| 2018-3-14 15:30
2017年塑料加工业经济运行分析 attach_img 呼延灼 2018-3-8 11291 呼延灼 2018-3-8 20:53
喜讯!伊之密获2017年度广东省政府质量奖 attach_img 呼延灼 2018-2-11 01008 呼延灼 2018-2-11 19:46
由“费”改“税”:环保税能为我们带来什么? attach_img 呼延灼 2018-2-10 0958 呼延灼 2018-2-10 20:42
诚邀您参与ClMIC2017第五届中国注塑产业大会 attach_img 微微 2017-6-27 01254 微微 2017-12-28 13:21
威猛全球第8888台W818机械手喜落广东格林,双方再续签新单! attach_img 微微 2017-6-8 01334 微微 2017-12-26 12:40
CIMIC 2017 第五届中国注塑产业大会•深圳 邀请函 attach_img 微微 2017-6-23 01232 微微 2017-6-23 14:21
世界工厂迈向全生态链智造 wen85684 2017-5-25 01136 wen85684 2017-5-25 11:24
中煤华昱南阳坡煤业-谨防事故发生,创建和谐班组 稀之望 2017-3-11 01160 稀之望 2017-3-11 20:56
开团就在3月3,悦安居请你免费旅行买家具有诚意 稀之望 2017-2-20 01072 稀之望 2017-2-20 15:49
茂名石化聚丙烯薄壁注塑料在云南地区稳定投放 attach_img myplas 2017-2-20 01144 myplas 2017-2-20 11:58
电热整体节能方案引领注塑机绿色高效潮流 attach_img myplas 2017-2-17 01078 myplas 2017-2-17 16:20
塑料注塑成型与表面处理一步到位 attach_img myplas 2017-2-16 01264 myplas 2017-2-16 10:14
早盘预测:盘盘整整,塑市再归平淡 attach_img myplas 2017-2-15 01260 myplas 2017-2-15 10:18
期货早报:商品多数上涨 能否提振今日市场? attach_img myplas 2017-2-14 01018 myplas 2017-2-14 11:11
上游早报:原油及PE单体2月9日收盘价格 attach_img myplas 2017-2-10 01047 myplas 2017-2-10 10:04
早盘预测:原油止跌上行 能否带动塑料市场? attach_img myplas 2017-2-9 01051 myplas 2017-2-9 10:01
上游早报:原油及PE单体2月6日收盘价格 attach_img myplas 2017-2-7 0752 myplas 2017-2-7 10:20
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|微注塑网站 ( 苏ICP备15000132号 )

GMT+8, 2024-3-29 06:48 , Processed in 0.048150 second(s), 12 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块